פרסום רכוב על קיר 27 אינץ 'בסך מפרט מכונה אחת
May 03, 2021
סיכום מפרט
Sסקירה כללית
דֶגֶם | פרמטרים | ||
לוּחַ | LCDגודל | 27GG quot; | |
מקור אור | לדפנס אחורי | ||
יחס רזולוציה | 1920×1080(פיקסלים) | ||
בְּהִירוּת(טיפ) / (דקות) | 300תקליטור / מ"ר (טיפוס) | ||
יחס ניגודיות(טיפ) / (דקות) | 1000: 1 (טיפוס) | ||
זמן תגובה(טיפ) / (דקות) | 6ms (טיפוס) | ||
מרחק פיקסל | 0.2482מ"מ × 0.2482מ"מ | ||
תדירות מסגרת | 60 הרץ | ||
אנגלית חזותית | 178°(H)/178°(V) | ||
אורך חיים, משך חיים(טיפ) / (דקות) | 50,000 שעות (דקות) | ||
אזור חזותי | 597.8מ"מ×336.3מ"מ | ||
ערך צבע | 16.7M (8bit) | ||
תצורת אנדרואיד (רגילה) | מעבד | מִסגֶרֶת | 3288 ליבות מרובעותקליפת המוח-A17 |
תדירות עבודה | 1.8GHZ | ||
GPU | מאלי-T764 | ||
פְּנִימִיCכְּאֵבCיכולת(RAM) | תֶקֶן2G(4Gאופציונאלי) | ||
קיבולת זיכרון פנימית(ROM) | תקן 8G(16G/32Gאופציונאלי) | ||
Sגרסת ystem | דְמוּי אָדָם5.1/7.1 | ||
Bספק כוח מובנה | מתח | 100V ~ 240V, 50-60Hz | |
כוח מקסימלי | 40W | ||
כוח המתנה | ≤1W | ||
סביבה | טמפרטורת פעולה | 0℃~50℃ | |
טמפרטורת אחסון | -10℃~60℃ | ||
לחות לאחסון | 5%~90% לחות יחסית | ||
לחות תפעולית | 10%~90% לחות יחסית | ||
מִבְנֶה | חומר מעטפת | פלסטיקמסגרת לוחית מתכת + זכוכית מחוסמת + | |
צבע מעטפת | שָׁחוֹר | ||
שיטת התקנה | מוטבע | ||
מידות מכונה חשופות(L×W×D) | 533.6×320.9×48.7מ"מ | ||
גודל פתחים(L×W) | 528.3×315.3מ"מ | ||
שפה | OSD | סינית-פשוטה / אנגליתושפות אחרות | |
הִתקַשְׁרוּת | קו חשמל | ×1 | |
תעודת איכות | ×1 | ||
מִפרָט | ×1 | ||
כרטיס אחריות | ×1 |
המוצרים והשירותים המותאמים של חברת טכנולוגיית המכשירים החכמים כוללים מרכזי לוח ראשי חכמים, נגני שילוט דיגיטלי, הפעלת ברים, נגני פרסום עומדים על הרצפה ומכונות להזמנת שירות עצמי.